Elimine o fator emocional das suas operações. O robô opera com base em critérios matemáticos avançados, exaustão de candles e gestão de risco cirúrgica direto na sua plataforma Profit.
R$ 432,00
127
Métricas e histórico gráfico exato extraído diretamente da plataforma de automação.
Acompanhe o histórico completo de performance, consistência de dias positivos e saldo líquido mês a mês.
| Mês / Ano | Dias (+) | Dias (-) | Financeiro (+) | Financeiro (-) | Saldo Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 / 2026 | 13 | 0 | R$ 1.106,00 | R$ 0,00 | R$ +1.106,00 |
| 06 / 2026 | 15 | 5 | R$ 960,00 | R$ -206,00 | R$ +754,00 |
| 05 / 2026 | 14 | 6 | R$ 1.217,00 | R$ -502,00 | R$ +715,00 |
| 04 / 2026 | 12 | 7 | R$ 908,00 | R$ -352,00 | R$ +556,00 |
| 03 / 2026 | 18 | 4 | R$ 1.967,00 | R$ -177,00 | R$ +1.790,00 |
| 02 / 2026 | 14 | 4 | R$ 1.216,00 | R$ -197,00 | R$ +1.019,00 |
| 01 / 2026 | 16 | 5 | R$ 1.535,00 | R$ -110,00 | R$ +1.425,00 |
| 12 / 2025 | 11 | 8 | R$ 515,00 | R$ -302,00 | R$ +213,00 |
| 11 / 2025 | 12 | 7 | R$ 441,00 | R$ -214,00 | R$ +227,00 |
Desenvolvido com foco total em consistência matemática, controle absoluto de stop loss e máxima performance no Mini Índice.
Instalação rápida e direta na sua plataforma, sem travamentos e com execução de ordens em milissegundos.
Proteção de capital embutida que trava o robô ao atingir a perda máxima diária planejada, blindando sua conta.
Acompanhamento e orientações de configuração com quem entende do mercado e da estratégia a fundo.
Tenha acesso imediato à automação MK VectorOne e comece a operar com eficiência matemática.
Cobrado semestralmente com desconto
Economia superior a 35% no valor total